អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ
អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ជាមួយនឹងសេវាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវអត្រាប្តូរប្រាក់ទីផ្សារ។ លោកអ្នកអាចទិញលក់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណច្រើនជាសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរតាមគណនី ដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត។ បច្ចុប្បន្ននេះធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ទទួលទិញ ឬលក់រូបិយប័ណ្ណដែលមានក្នុងដូចតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ មានដូចខាងក្រោមនេះ៖
ថ្ងៃ៖
ម៉ោង៖
Loading…
រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
ដុល្លារអាមេរិក | USD | 4,016 | 4,016 | 4,051 | 4,051 |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD | N/A | 2453.78 | N/A | 2556.18 |
អឹុរ៉ូ | EUR | N/A | 4,092.30 | N/A | 4,208.99 |
យេនជប៉ុន | JPY | N/A | 25.60 | N/A | 26.15 |
ដុងវៀតណាម | VND | N/A | 0.1569 | N/A | 0.1616 |
បាតថៃ | THB | N/A | 115.40 | N/A | 119.85 |
យ៉ន់ចិន | CNY | N/A | 546.84 | N/A | 555.01 |
អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
AUD/USD | N/A | 0.6110 | N/A | 0.6310 | |
EUR/USD | N/A | 1.0190 | N/A | 1.0390 | |
USD/JPY | N/A | 154.90 | N/A | 156.90 | |
USD/VND | N/A | 25,070 | N/A | 25,600 | |
USD/THB | N/A | 33.80 | N/A | 34.80 | |
USD/CNY | N/A | 7.3040 | N/A | 7.3640 |
រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
ដុល្លារអាមេរិក | USD | 4,022 | 4,022 | 4,040 | 4,040 |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD | N/A | 2457.44 | N/A | 2549.24 |
អឹុរ៉ូ | EUR | N/A | 4,098.42 | N/A | 4,197.56 |
យេនជប៉ុន | JPY | N/A | 25.63 | N/A | 26.08 |
ដុងវៀតណាម | VND | N/A | 0.1571 | N/A | 0.1611 |
បាតថៃ | THB | N/A | 115.57 | N/A | 119.53 |
យ៉ន់ចិន | CNY | N/A | 547.66 | N/A | 553.50 |
អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
AUD/USD | N/A | 0.6110 | N/A | 0.6310 | |
EUR/USD | N/A | 1.0190 | N/A | 1.0390 | |
USD/JPY | N/A | 154.90 | N/A | 156.90 | |
USD/VND | N/A | 25,070 | N/A | 25,600 | |
USD/THB | N/A | 33.80 | N/A | 34.80 | |
USD/CNY | N/A | 7.3040 | N/A | 7.3640 |
រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
ដុល្លារអាមេរិក | USD | 4,024 | 4,024 | 4,046 | 4,046 |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD | N/A | 2458.66 | N/A | 2553.03 |
អឹុរ៉ូ | EUR | N/A | 4,100.46 | N/A | 4,203.79 |
យេនជប៉ុន | JPY | N/A | 25.65 | N/A | 26.12 |
ដុងវៀតណាម | VND | N/A | 0.1569 | N/A | 0.1611 |
បាតថៃ | THB | N/A | 115.63 | N/A | 119.70 |
យ៉ន់ចិន | CNY | N/A | 547.93 | N/A | 554.32 |
អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
AUD/USD | N/A | 0.6110 | N/A | 0.6310 | |
EUR/USD | N/A | 1.0190 | N/A | 1.0390 | |
USD/JPY | N/A | 154.90 | N/A | 156.90 | |
USD/VND | N/A | 25,110 | N/A | 25,640 | |
USD/THB | N/A | 33.80 | N/A | 34.80 | |
USD/CNY | N/A | 7.3040 | N/A | 7.3640 |
សម្គាល់៖
- តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៥ ម៉ោង ១៧:០៥ នាទីរសៀល ។
- ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា មិនធ្វើការទិញ ឬលក់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងខាងលើនោះឡើយ។
- អត្រាការប្រាក់ខាងលើសម្រាប់បង្ហាញជូនជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។
- លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
- តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើអាចទាញយកបាននៅទីនេះ៖ ទាញយក