អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ
អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ជាមួយនឹងសេវាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវអត្រាប្តូរប្រាក់ទីផ្សារ។ លោកអ្នកអាចទិញលក់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណច្រើនជាសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរតាមគណនី ដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត។ បច្ចុប្បន្ននេះធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ទទួលទិញ ឬលក់រូបិយប័ណ្ណដែលមានក្នុងដូចតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ មានដូចខាងក្រោមនេះ៖
ថ្ងៃ៖
ម៉ោង៖
Loading…
រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
ដុល្លារអាមេរិក | USD | 4,016 | 4,016 | 4,035 | 4,035 |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD | N/A | 2578.27 | N/A | 2671.17 |
អឹុរ៉ូ | EUR | N/A | 4,196.72 | N/A | 4,297.28 |
យេនជប៉ុន | JPY | N/A | 25.76 | N/A | 26.22 |
ដុងវៀតណាម | VND | N/A | 0.1561 | N/A | 0.1601 |
បាតថៃ | THB | N/A | 114.74 | N/A | 118.68 |
យ៉ន់ចិន | CNY | N/A | 552.79 | N/A | 558.86 |
អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
AUD/USD | N/A | 0.6420 | N/A | 0.6620 | |
EUR/USD | N/A | 1.0450 | N/A | 1.0650 | |
USD/JPY | N/A | 153.90 | N/A | 155.90 | |
USD/VND | N/A | 25,200 | N/A | 25,730 | |
USD/THB | N/A | 34.00 | N/A | 35.00 | |
USD/CNY | N/A | 7.2250 | N/A | 7.2850 |
រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
ដុល្លារអាមេរិក | USD | 4,020 | 4,020 | 4,037 | 4,037 |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD | N/A | 2580.84 | N/A | 2672.49 |
អឹុរ៉ូ | EUR | N/A | 4,200.90 | N/A | 4,299.41 |
យេនជប៉ុន | JPY | N/A | 25.79 | N/A | 26.23 |
ដុងវៀតណាម | VND | N/A | 0.1562 | N/A | 0.1602 |
បាតថៃ | THB | N/A | 114.86 | N/A | 118.74 |
យ៉ន់ចិន | CNY | N/A | 553.34 | N/A | 559.14 |
អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
AUD/USD | N/A | 0.6420 | N/A | 0.6620 | |
EUR/USD | N/A | 1.0450 | N/A | 1.0650 | |
USD/JPY | N/A | 153.90 | N/A | 155.90 | |
USD/VND | N/A | 25,200 | N/A | 25,730 | |
USD/THB | N/A | 34.00 | N/A | 35.00 | |
USD/CNY | N/A | 7.2250 | N/A | 7.2850 |
រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
ដុល្លារអាមេរិក | USD | 4,023 | 4,023 | 4,042 | 4,042 |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD | N/A | 2582.77 | N/A | 2675.80 |
អឹុរ៉ូ | EUR | N/A | 4,204.04 | N/A | 4,304.73 |
យេនជប៉ុន | JPY | N/A | 25.81 | N/A | 26.26 |
ដុងវៀតណាម | VND | N/A | 0.1564 | N/A | 0.1604 |
បាតថៃ | THB | N/A | 114.94 | N/A | 118.88 |
យ៉ន់ចិន | CNY | N/A | 553.75 | N/A | 559.83 |
អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត
រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
---|---|---|---|---|---|
រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
AUD/USD | N/A | 0.6420 | N/A | 0.6620 | |
EUR/USD | N/A | 1.0450 | N/A | 1.0650 | |
USD/JPY | N/A | 153.90 | N/A | 155.90 | |
USD/VND | N/A | 25,200 | N/A | 25,730 | |
USD/THB | N/A | 34.00 | N/A | 35.00 | |
USD/CNY | N/A | 7.2250 | N/A | 7.2850 |
សម្គាល់៖
- តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៤ ម៉ោង ១៦:០០ នាទីរសៀល ។
- ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា មិនធ្វើការទិញ ឬលក់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងខាងលើនោះឡើយ។
- អត្រាការប្រាក់ខាងលើសម្រាប់បង្ហាញជូនជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។
- លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
- តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើអាចទាញយកបាននៅទីនេះ៖ ទាញយក